Prix Suzuki Swift d'occasion — Marché européen
Prix moyen Suzuki Swift d'occasion : 24 011 € (2 364 annonces actives en Europe). Comparez les offres sur 13 marchés.
Annonces actives
2 364
Prix moyen
24 011 €
À partir de
700 €
Prix Suzuki Swift par année
| Année | Prix moyen | Annonces |
|---|---|---|
| 2026 | 33 257 € | 137 |
| 2025 | 24 914 € | 211 |
| 2024 | 40 370 € | 53 |
| 2023 | 39 628 € | 83 |
| 2022 | 16 577 € | 43 |
| 2021 | 17 940 € | 56 |
| 2020 | 23 357 € | 38 |
| 2019 | 30 855 € | 34 |
| 2018 | 15 205 € | 36 |
| 2017 | 11 435 € | 27 |
Annonces par pays
France
423
Pays-Bas
407
Suède
62
Italie
49
Belgique
25
Allemagne
22