Prix Mini Cooper d'occasion — Marché européen
Prix moyen Mini Cooper d'occasion : 63 022 € (2 933 annonces actives en Europe). Comparez les offres sur 13 marchés.
Annonces actives
2 933
Prix moyen
63 022 €
À partir de
580 €
Prix Mini Cooper par année
| Année | Prix moyen | Annonces |
|---|---|---|
| 2026 | 25 174 € | 142 |
| 2025 | 118 255 € | 43 |
| 2024 | 135 677 € | 55 |
| 2023 | 166 103 € | 68 |
| 2022 | 68 750 € | 32 |
| 2021 | 80 882 € | 40 |
| 2020 | 71 686 € | 50 |
| 2019 | 89 928 € | 71 |
| 2018 | 62 237 € | 68 |
| 2017 | 47 835 € | 68 |
Annonces par pays
Suède
242
France
215
Pays-Bas
201
Allemagne
154
Belgique
133
Pologne
31